Pisos Salariais
Comércio de lojas Eunápolis | |
---|---|
Funções | Valor |
Grupo IFaxineiro, office boy, zelador, entregador, empacotador, carga e descarga | R$ 1.222,00 |
Grupo IIBalconista, vendedor, escriturário, cobrador, vitrinista, recepcionista, caixa e substituto de caixa, faturista, digitador, secretaria, crediarista, vigia, repositor, telefonista, auxiliar de secretaria, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo e demais funções assemelhadas às de auxiliares e diferenciadas do grupo I | R$ 1.280,00 |
Grupo IIIMotociclista (para qualquer cilindrada) | R$ 1.286,00 |
Motorista de veículos (com carga de até 1.000 kg | R$ 1.641,00 |
Motorista de veículos (com carga de 1.001 kg até 8.000 kg) | R$ 1.929,00 |
Motorista de veículos (com carga acima de 8.001 kg) | R$ 2.102,00 |
Comissionados, piso salarial | R$ 1.280,00 |
Índice de aumento - para os que recebiam salários acima dos pisos, aumento de: | 0,00% |
Adicional de qualificação | 1,50% |
Triênio | 3,00% |
Quebra de caixa | R$ 180,00 |
Vales transporte - descontará do salário básico do empregado | 6,00% |
Comércio de lojas Porto Seguro | |
---|---|
Funções | Valor |
Grupo IFaxineiro, office boy, zelador, copeiro, embalador ou empacotador auxiliar de depósito, carregador, descarregador e entregadores em bicicleta | Contrato de experiência: R$ 1.245,00 Acima de 90 dias: R$ 1.264,00 |
Grupo IIVendedor, atendente de balcão, escriturário, auxiliar de escritório em geral, caixa e substituto de caixa, faturista, digitador, vigia, repositor de mercadoria, recepcionista e secretaria, telefonista, vitrinista, cobrador, conferente de depósito, balconista de crediário e demais funções diferenciadas do grupo I | Contrato de experiência: R$ 1.264,00 Acima de 90 dias: R$ 1.298,00 |
Grupo IIIOperador de empilhadeira automotriz | Contrato de experiência: R$ 1.254,00 Acima de 90 dias: R$ 1.312,00 |
Grupo IVPadeiro, confeiteiro e açougueiro | Contrato de experiência: R$ 1.254,00 Acima de 90 dias: R$ 1.375,00 |
Grupo VEncarregados em geral: loja, escritório, administração e depósito | Contrato de experiência: R$ 1.366,00 Acima de 90 dias: R$ 1.475,00 |
Grupo VIMotociclista (para qualquer cilindrada) | Contrato de experiência: R$ 1.264,00 Acima de 90 dias: R$ 1.302,00 |
Motorista de veículos (com carga de até 1.000 kg | Contrato de experiência: R$ 1.626,00 Acima de 90 dias: R$ 1.733,00 |
Motorista de veículos (com carga de 1.001 kg até 8.000 kg) | Contrato de experiência: R$ 1.882,00 Acima de 90 dias: R$ 1.986,00 |
Motorista de veículos (com carga acima de 8.001 kg) | Contrato de experiência: R$ 2.058,00 Acima de 90 dias: R$ 2.168,00 |
Comissionados, piso salarial | Contrato de experiência: R$ 1.264,00 Acima de 90 dias: R$ 1.298,00 |
Índice de aumento - para os que recebiam salários acima dos pisos, aumento de: | 10,15% |
Triênio | 4,00% |
Quebra de caixaAdicional sobre salário mínimo | 19% |
Vales transporte - descontará do salário básico do empregado | 6,00% |
Supermercado em Eunápolis, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália | |
---|---|
Funções | Valor |
Grupo IServiços gerais, faxineiros, embalador, auxiliar de depósito, carregador, descarregador e entregadores de bicicleta | Contrato de experiência: R$ 1.213,00 Acima de 90 dias: R$ 1.276,00 |
Grupo IIAtendentes de balcão, recepcionista, telefonista, secretaria. Operador de caixa e substituto de caixa, faturista, digitador, vigia, estoquista, repositor de mercadoria, escriturário, auxiliar de escritório em geral, e demais funções diferenciadas do grupo I | Contrato de experiência: R$ 1.276,00 Acima de 90 dias: R$ 1.306,00 |
Grupo IIICartazista (arte visual), auxiliar de padeiro, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de açougueiro | Contrato de experiência: R$ 1.276,00 Acima de 90 dias: R$ 1.323,00 |
Grupo IVPadeiro, confeiteiro e açougueiro | Contrato de experiência: R$ 1.276,00 Acima de 90 dias: R$ 1.374,00 |
Grupo VFiscal de caixa, conferente em depósito | Contrato de experiência: R$ 1.341,00 Acima de 90 dias: R$ 1.430,00 |
Grupo VIEncarregados em geral: mercearia, padaria, hortifrut, açougue, depósito, administração ou escritório | Contrato de experiência: R$ 1.428,00 Acima de 90 dias: R$ 1.517,00 |
Grupo VIIMotociclista (para qualquer cilindrada) | Contrato de experiência: R$1.327,00 Acima de 90 dias: R$ 1.317,00 |
Comissionados, piso salarial | Contrato de experiência: R$ 0,00 Acima de 90 dias: R$ 0,00 |
Índice de aumento - para os que recebiam salários acima dos pisos, aumento de: | 6,00% |
Triênio | 4,00% |
Quebra de caixaAdicional sobre salário mínimo | 19% |
Vales transporte - descontará do salário básico do empregado | 6,00% |